Compare Driving Rules by Country
Compare speed limits, alcohol limits, driving age, winter tyre laws, and driving side for every country. Sortable and filterable master comparison table.
| Country ▲▼ | Urban km/h | Rural km/h | Motorway km/h | BAC % | Age | Side | Winter Tyres | Emergency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 100 | — | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 40 | 80 | 110 | 0.01 | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | 0.01 | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | 16 | R | — | 112 | |
| 50 | 90 | — | 0.05 | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.06 | — | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | 18 | L | — | 911 | |
| — | — | — | — | — | R | — | — | |
| — | — | — | 0.08 | — | L | — | 911 | |
| 40 | 110 | 130 | 0.05 | 17 | R | Seasonal | 911 | |
| — | — | — | — | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| — | — | — | 0.05 | — | R | — | 911 | |
| 50 | 100 | 110 | 0.05 | 18 | L | No | 000 | |
| 50 | 100 | 130 | 0.05 | 17 | R | Seasonal | 112 | |
| — | — | — | — | 18 | R | — | 112 | |
| — | — | — | 0.08 | 17 | L | — | 911 | |
| 50 | 80 | 120 | — | 18 | R | No | 112 | |
| 25 | 35 | — | — | 18 | L | No | 999 | |
| — | — | — | 0.08 | — | L | — | 911 | |
| 60 | 90 | 110 | 0.03 | 18 | R | Required | 112 | |
| 50 | 70 | 120 | 0.05 | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | 0.08 | — | R | — | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | — | — | L | No | 112 | |
| 40 | 80 | — | 0.05 | 18 | R | No | 911 | |
| 50 | 80 | 130 | 0.03 | 18 | R | Required | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | L | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | — | |
| 60 | 80 | 110 | — | 18 | R | No | 190 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | — | 18 | L | No | 112 | |
| 50 | 90 | 140 | 0.05 | 18 | R | Required | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 40 | 60 | 100 | 0.05 | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | 16 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | Seasonal | 911 | |
| — | — | — | 0.05 | — | R | — | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 911 | |
| — | — | — | — | 17 | L | — | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | — | — | R | No | 112 | |
| 60 | 100 | 120 | 0.03 | 17 | R | Seasonal | 131 | |
| 50 | 70 | 120 | 0.02 | 18 | R | No | 110 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| 60 | 80 | 120 | 0.02 | 16 | R | No | 123 | |
| 50 | 80 | 100 | — | — | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| 40 | 60 | 100 | 0.05 | 18 | R | No | 911 | |
| 50 | 90 | 130 | 0.05 | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| 50 | 60 | 100 | — | 18 | R | No | 911 | |
| — | — | — | 0.05 | 18 | R | — | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.05 | 18 | L | No | 112 | |
| 50 | 90 | 130 | — | — | R | Required | 112 | |
| 50 | 80 | 130 | 0.05 | 17 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | — | — | R | No | 112 | |
| — | — | — | 0.08 | — | L | — | 911 | |
| 40 | 60 | 80 | 0.05 | 18 | R | No | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 90 | 120 | 0.03 | 18 | R | No | 911 | |
| 60 | 90 | 100 | — | 18 | R | No | 122 | |
| 40 | 60 | 90 | 0.05 | 15 | R | No | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.04 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 90 | 110 | 0.02 | 18 | R | Required | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | 18 | L | No | 112 | |
| 30 | 70 | — | 0.03 | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | 17 | L | — | 911 | |
| — | — | — | 0.05 | — | R | — | 112 | |
| 50 | 70 | 80 | 0.08 | 17 | L | No | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | 0.05 | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| 50 | 80 | 130 | 0.05 | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| — | — | — | — | 17 | R | — | 911 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | — | |
| — | — | — | 0.08 | — | R | — | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | 0.03 | 17 | R | Seasonal | 112 | |
| 50 | 100 | 130 | 0.05 | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | 0.08 | 17 | R | — | 112 | |
| 50 | 90 | 130 | 0.05 | 17 | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 911 | |
| — | — | — | 0.08 | — | L | — | 911 | |
| — | — | — | — | 17 | R | — | 911 | |
| — | — | — | — | 16 | R | — | 112 | |
| 40 | 60 | 100 | 0.08 | 16 | R | No | 911 | |
| — | — | — | 0.08 | 17 | L | — | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | — | — | R | No | 112 | |
| 40 | 80 | 100 | 0.08 | 17 | L | No | 911 | |
| 40 | 60 | 80 | 0.08 | — | R | No | 911 | |
| — | — | — | — | — | R | — | — | |
| 40 | 60 | 90 | 0.07 | 18 | R | No | 911 | |
| — | — | — | 0.05 | 18 | L | — | 999 | |
| 50 | 90 | 130 | — | 17 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | — | 0.05 | 16 | R | Required | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | 0.03 | 18 | L | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | — | 17 | L | No | 112 | |
| 50 | 85 | 120 | — | 18 | R | Seasonal | 110 | |
| 50 | 80 | 120 | — | 16 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | 0.05 | 17 | L | No | 112 | |
| — | — | — | 0.08 | 16 | L | — | 112 | |
| 50 | 80 | 110 | 0.05 | 16 | R | No | 100 | |
| 50 | 90 | 130 | 0.05 | 17 | R | Seasonal | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 40 | 60 | 80 | 0.08 | 16 | L | No | 911 | |
| 40 | 60 | 100 | 0.03 | 18 | L | Seasonal | 110 | |
| — | — | — | 0.08 | 17 | L | — | 112 | |
| 40 | 80 | 110 | 0.08 | 18 | R | No | 112 | |
| 60 | 90 | 140 | 0.03 | 18 | R | Required | 112 | |
| 50 | 100 | 110 | 0.08 | 18 | L | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| 50 | 80 | 130 | 0.05 | 18 | R | — | 112 | |
| 45 | 80 | 120 | — | 18 | R | No | 112 | |
| 60 | 90 | 110 | 0.03 | — | R | Required | 112 | |
| 40 | 60 | — | 0.08 | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 90 | 110 | 0.05 | 18 | R | Required | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.05 | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | 18 | L | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 85 | 100 | — | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | 0.08 | 18 | R | — | 112 | |
| 50 | 90 | 130 | 0.04 | 14 | R | Required | 112 | |
| 50 | 90 | 130 | 0.05 | 16 | R | Seasonal | 112 | |
| — | — | — | 0.05 | 18 | L | — | 999 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | L | No | 112 | |
| 50 | 90 | 110 | 0.08 | 17 | L | No | 999 | |
| 50 | 80 | 100 | — | 18 | L | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | — | 21 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | — | 0.08 | 18 | L | No | 112 | |
| — | — | — | — | 18 | R | — | 112 | |
| — | — | — | — | 17 | R | — | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | — | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | 0.05 | 18 | L | — | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 40 | 80 | 110 | 0.08 | 15 | R | No | 911 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 50 | 90 | 110 | 0.03 | 18 | R | Required | 112 | |
| 50 | — | — | 0.05 | 18 | R | — | 112 | |
| 40 | 80 | — | 0.02 | — | R | Required | 112 | |
| 50 | 80 | 130 | 0.03 | 18 | R | Required | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 911 | |
| 60 | 100 | 120 | 0.02 | 18 | R | No | 19 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.06 | 17 | L | No | 112 | |
| 48 | 80 | 100 | 0.05 | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.05 | 18 | L | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| 40 | 60 | — | — | 16 | L | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.05 | 17 | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 50 | 100 | 100 | 0.05 | 16 | L | No | 111 | |
| 40 | 60 | 90 | 0.05 | 18 | R | No | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | — | 16 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.05 | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| 40 | 60 | 80 | — | — | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 130 | 0.05 | 18 | R | Required | 112 | |
| — | — | — | — | 15 | R | — | 112 | |
| 50 | 80 | 110 | 0.02 | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| 60 | 100 | 120 | — | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | — | 18 | L | No | 15 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | — | — | R | No | 112 | |
| 40 | 60 | 100 | 0.05 | 16 | R | No | 911 | |
| 50 | 70 | 80 | 0.08 | 18 | L | No | 112 | |
| 40 | 80 | 110 | — | 18 | R | No | 911 | |
| 35 | 80 | 100 | 0.05 | 18 | R | No | 105 | |
| 30 | 80 | 100 | 0.05 | 16 | R | No | 911 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| 50 | 90 | 140 | 0.02 | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 90 | 120 | 0.05 | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | 0.08 | 16 | R | — | 911 | |
| 60 | 80 | 120 | — | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 50 | 90 | 130 | — | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| 60 | 90 | 110 | 0.03 | 18 | R | Required | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | 17 | R | — | 911 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| — | — | — | 0.08 | — | L | — | 911 | |
| — | — | — | 0.08 | — | L | — | 911 | |
| — | — | — | — | 18 | R | — | 911 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 911 | |
| — | — | — | 0.08 | — | L | — | 911 | |
| 50 | 70 | 80 | 0.08 | — | L | No | 112 | |
| 50 | 70 | — | 0.05 | 18 | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | — | 17 | R | No | 911 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.02 | 16 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 130 | 0.03 | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| — | — | — | 0.08 | — | L | — | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 70 | 90 | 0.08 | 18 | L | No | 999 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 911 | |
| 50 | 90 | 130 | — | 17 | R | Seasonal | 112 | |
| 50 | 90 | 130 | 0.05 | 16 | R | Required | 112 | |
| 50 | 70 | 80 | 0.08 | — | L | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | — | — | R | No | 112 | |
| 60 | 100 | 120 | 0.05 | 18 | L | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | — | |
| 50 | 80 | 110 | 0.03 | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 90 | 120 | 0.05 | 15 | R | No | 112 | |
| 50 | 70 | 100 | 0.06 | 17 | L | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | — | — | R | No | 112 | |
| 40 | 80 | 100 | 0.05 | 18 | L | No | 911 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 50 | 70 | 110 | 0.02 | 18 | R | Required | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | 0.05 | 17 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 110 | — | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 70 | 110 | 0.03 | 18 | R | No | 112 | |
| 60 | 90 | 110 | — | — | R | Seasonal | 112 | |
| 50 | 80 | — | 0.08 | 18 | L | No | 112 | |
| 50 | 90 | 120 | 0.05 | 18 | L | No | 191 | |
| 50 | 70 | 80 | 0.05 | — | L | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| 50 | 70 | 80 | 0.08 | 18 | L | No | 112 | |
| 40 | 60 | 80 | 0.08 | 17 | L | No | 911 | |
| 50 | 90 | 110 | 0.03 | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 90 | 120 | 0.05 | 18 | R | Seasonal | 112 | |
| 60 | 90 | 110 | — | — | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 911 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | 18 | L | No | 112 | |
| 50 | 90 | 130 | 0.02 | 18 | R | No | 112 | |
| 60 | 100 | 120 | — | 17 | R | No | 999 | |
| 48 | 96 | 112 | 0.08 | 17 | L | No | 112 | |
| 40 | 88 | 104 | 0.08 | 16 | R | Seasonal | 911 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| — | — | — | — | — | L | — | 911 | |
| 45 | 90 | 110 | — | 18 | R | No | 911 | |
| 60 | 90 | 110 | 0.03 | — | R | No | 112 | |
| 50 | 70 | 80 | 0.08 | — | R | No | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 40 | 80 | 120 | 0.08 | 18 | R | No | 911 | |
| 50 | 80 | 120 | — | 16 | R | No | 113 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| — | — | — | — | — | R | — | 112 | |
| 50 | 80 | 120 | — | 18 | R | No | 112 | |
| 50 | 80 | 100 | 0.08 | 16 | L | No | 112 | |
| 60 | 80 | 120 | 0.08 | 16 | L | No | 112 |
Compare Driving Rules Worldwide
Use this interactive comparison table to compare driving regulations across all countries. Click column headers to sort, use filters to narrow your search, and click any country name for the full driving guide.
Key data points include speed limits (urban, rural, motorway), blood alcohol limits, minimum driving age, winter tyre requirements, driving side, and emergency numbers.
What This Tool Does
This master comparison table lets you view and sort driving regulations for every country in our database. Filter by continent, driving side, or specific criteria. Sort by any column to quickly find the countries with the highest or lowest speed limits, the strictest alcohol laws, or the youngest driving age.
How to Use It
- Browse the full table or use the search box to find specific countries.
- Click any column header to sort ascending or descending.
- Use the continent filter to narrow results to a specific region.
- Click a country name to visit its full driving guide.
Data Sources
Data is compiled from official government transport departments, the World Health Organization, and international motoring organisations. We cross-reference multiple sources for accuracy and review the database regularly. The last update date is shown at the top of the page.
Frequently Asked Questions
Use the search filter at the top of the table to find your countries. You can also sort by any column — click the column header to sort ascending or descending. For a detailed side-by-side comparison, visit our Compare section where we have 60+ country pair pages.
Several countries have urban speed limits as low as 30-40 km/h. Japan has a 40-60 km/h urban limit, and many European cities are introducing 30 km/h zones. On motorways, the lowest limits include Cyprus and Norway at 100 km/h.
Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia, Brazil and Japan all enforce a 0.00% BAC limit. Several other countries like Sweden, Norway and Poland have very low limits of 0.02%.
We review and update our driving rules database regularly. Speed limits, alcohol laws and tyre requirements are cross-referenced against official government sources. The last update date is shown at the top of the page.
Currently the data is available on-screen only. You can use your browser's print function (Ctrl+P) to save the table as a PDF. We are working on adding CSV export functionality.