France Low Emission Zones (ZFE / Crit'Air) 2026 — Cities, Rules & Fines
Every French ZFE in one place: which cities need a Crit'Air vignette, the minimum Euro standard by city, where to buy the €3.62 sticker, and the fine for driving without it.
To drive in any French ZFE (Zone à Faibles Émissions) you need a Crit’Air vignette — a coloured sticker that grades your car from 0 (electric) to 5 (oldest). It costs about €3.62 from the official site, and driving without a valid one is a €68 fine for cars. Foreign-registered vehicles need it just the same.
Test your exact car with the Emission Zone Checker, or browse every in-force French zone below — each links to that city’s full rules.
| City / Zone | Type | Min petrol | Min diesel | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Agen | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Angers | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, two-wheelers, light commercial); EUR 135 (heavy vehicles/trucks) |
| Annecy | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, light vehicles); up to EUR 135 (utility/heavy vehicles) |
| Arles | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Avignon | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 135 (heavy goods vehicles / utility vehicles); EUR 68 for light vehicles under the general Crit'Air regime - but no car restriction is enforced in Avignon |
| Bayonne | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Belfort | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Besancon | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Béziers | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Bordeaux | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial); EUR 135 (heavy vehicles/lorries) |
| Bordeaux | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial); EUR 135 (heavy vehicles/lorries) |
| Brest | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Brest | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Caen | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Caen | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Chalon-sur-Saône | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Chambery | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial); EUR 135 for heavy vehicles |
| Cherbourg | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Clermont-Ferrand | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Clermont-Ferrand | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Compiègne | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Évreux | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Grenoble | ZFE | Euro 4 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Grenoble | ZFE | Euro 4 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Laval | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Le Havre | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (light vehicles: cars, motorcycles, LCVs); EUR 135 (heavy goods vehicles) |
| Le Havre | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (light vehicles: cars, motorcycles, LCVs); EUR 135 (heavy goods vehicles) |
| Lille | ZFE | Euro 1 | Euro 2 | EUR 68 for light vehicles (cars, motorcycles); EUR 135 for heavy vehicles (trucks, buses) |
| Lille | ZFE | Euro 1 | Euro 2 | EUR 68 for light vehicles (cars, motorcycles); EUR 135 for heavy vehicles (trucks, buses) |
| Limoges | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Limoges | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Lorient | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Lyon | ZFE | Euro 4 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Marseille | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Montauban | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Mulhouse | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (light utility vehicles), EUR 135 (heavy goods vehicles); no penalty points |
| Nancy | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Nantes | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial); EUR 135 (heavy vehicles) - national French ZFE rate; amount not stated on city page |
| Nantes | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial); EUR 135 (heavy vehicles) - national French ZFE rate; amount not stated on city page |
| Nice | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Nice | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Nimes | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial - 3rd class); EUR 135 (heavy vehicles/buses/trucks - 4th class) |
| Niort | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Orleans | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Paris | ZFE | Euro 1 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Pau | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Pau | ZFE | Euro 2 | Euro 3 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Quimper | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Reims | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Reims | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Rennes | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light vehicles); EUR 135 (heavy vehicles/trucks/buses) - national French ZFE amende forfaitaire. Enforced by police checks; no automated plate-reading cameras deployed in Rennes yet. |
| Rennes | ZFE | Euro 2 | Euro 2 | EUR 68 (cars, motorcycles, light vehicles); EUR 135 (heavy vehicles/trucks/buses) - national French ZFE amende forfaitaire. Enforced by police checks; no automated plate-reading cameras deployed in Rennes yet. |
| Rouen | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Saint-Etienne | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Saint-Étienne | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Saint-Nazaire | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Strasbourg | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Toulon | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Toulouse | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Toulouse | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Tours | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial); EUR 135 (HGV, bus, coach). National ZFE fine can reduce to EUR 45 if paid quickly, rise to EUR 180 if late. |
| Tours | ZFE | Euro 2 | Euro 4 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial); EUR 135 (HGV, bus, coach). National ZFE fine can reduce to EUR 45 if paid quickly, rise to EUR 180 if late. |
| Troyes | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Valenciennes | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
| Valenciennes Agglomération | ZFE | Euro 3 | Euro 5 | EUR 68 (cars, motorcycles, light commercial), EUR 135 (HGV, buses, coaches) |
65 zones currently in force · verified against official sources. Click any city for its full rules and the exact sticker or permit.
How the French Crit’Air system works
Unlike Germany’s single green sticker, France grades every vehicle into a Crit’Air class (0–5) based on fuel and Euro standard. Each ZFE then sets which classes may enter, and that threshold tightens on a published timetable — a car that is allowed today can be banned next year as the city moves the line up. Paris, for example, already excludes the oldest diesels (Crit’Air 4 and 5).
Buy the vignette only from the official certificat-air.gouv.fr — third-party sites overcharge. It is posted to you, so order well before you travel.
Before you drive
- Check your Euro class on the registration document and match it to your Crit’Air level.
- Order the €3.62 vignette in advance from the official site.
- Note that ZFE rules can differ between weekday and weekend, and thresholds vary city by city.
For neighbouring countries, see our emission zones in Germany guide and the full State of Europe’s Emission Zones 2026 report.
Renting a Car?
Compare prices from all major rental companies. Free cancellation on most bookings.
Compare Car Rental PricesSome links on this page are affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you. Learn more.
Frequently Asked Questions
Crit'Air is a coloured windscreen sticker that grades your car from 0 (electric) to 5 by emissions. You need one to drive in any French ZFE (Zone à Faibles Émissions). It costs about €3.62 from the official site certificat-air.gouv.fr, and foreign cars need it too.
For cars it is a fixed fine of €68 (€135 for heavier vehicles), issued by camera or police. The required Crit'Air level rises over time and differs by city — Paris and Lyon are the strictest.
Paris and the whole inner ring, Lyon, Marseille, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims and a growing list of others. The full in-force list with each city's rules is in the table below.