Drink-Drive Limits by Country 2026: 39 Nations at Zero
Across 194 countries the legal blood-alcohol ceiling runs from absolute zero in 39 of them to 0.08 in the US, UK and Canada, with 0.05 the world's norm.
Of 194 countries with a stated blood-alcohol limit, 39 enforce zero tolerance, 0.05 is the most common ceiling, and 0.08 — the US, UK and Canada — is the most permissive.
The same glass of wine is unremarkable in one country and a criminal matter across the border. This table covers 194 countries, and the spread is extreme: 39 enforce absolute zero tolerance, from Brazil and Czechia to Bahrain and Bangladesh, while 0.08 is the most permissive common ceiling and applies in the United States, the United Kingdom and Canada. Most of Europe, Australia and much of Asia settle at 0.05. Novice and professional drivers are frequently held to a lower figure than the national one.
Key Findings
- 194 countries with defined blood alcohol concentration (BAC) limits
- 39 countries enforce zero tolerance (0.00% BAC): Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Brunei, Chad, Cuba, Czechia, Djibouti and 29 more
- Most common limit: 0.05% BAC (standard across most of Europe, Australia, and much of Asia)
- Most lenient: 0.08% BAC (USA, UK, Canada, and some Caribbean nations)
BAC Limits by Country
| Country | BAC Limit | Continent |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Albania | 0.01% | Europe |
| Algeria | 0.01% | Africa |
| Andorra | 0.05% | Europe |
| Angola | 0.06% | Africa |
| Antigua and Barbuda | 0.08% | North America |
| Argentina | 0.05% | South America |
| Aruba | 0.05% | North America |
| Australia | 0.05% | Oceania |
| Austria | 0.05% | Europe |
| Azerbaijan | 0.00% (zero tolerance) | Europe |
| Bahamas | 0.08% | North America |
| Bahrain | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Bangladesh | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Barbados | 0.08% | North America |
| Belarus | 0.03% | Europe |
| Belgium | 0.05% | Europe |
| Belize | 0.08% | North America |
| Benin | 0.08% | Africa |
| Bolivia | 0.05% | South America |
| Bosnia and Herzegovina | 0.03% | Europe |
| Botswana | 0.08% | Africa |
| Brazil | 0.00% (zero tolerance) | South America |
| Brunei | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Bulgaria | 0.05% | Europe |
| Burkina Faso | 0.08% | Africa |
| Burundi | 0.08% | Africa |
| Cambodia | 0.05% | Asia |
| Cameroon | 0.08% | Africa |
| Canada | 0.08% | North America |
| Cape Verde | 0.05% | Africa |
| Central African Republic | 0.08% | Africa |
| Chad | 0.00% (zero tolerance) | Africa |
| Chile | 0.03% | South America |
| China | 0.02% | Asia |
| Colombia | 0.02% | South America |
| Costa Rica | 0.05% | North America |
| Croatia | 0.05% | Europe |
| Cuba | 0.00% (zero tolerance) | North America |
| Curaçao | 0.05% | North America |
| Cyprus | 0.05% | Europe |
| Czechia | 0.00% (zero tolerance) | Europe |
| DR Congo | 0.08% | Africa |
| Denmark | 0.05% | Europe |
| Djibouti | 0.00% (zero tolerance) | Africa |
| Dominica | 0.08% | North America |
| Dominican Republic | 0.05% | North America |
| Ecuador | 0.03% | South America |
| Egypt | 0.00% (zero tolerance) | Africa |
| El Salvador | 0.05% | North America |
| Equatorial Guinea | 0.08% | Africa |
| Eritrea | 0.04% | Africa |
| Estonia | 0.02% | Europe |
| Eswatini | 0.08% | Africa |
| Ethiopia | 0.03% | Africa |
| Faroe Islands | 0.05% | Europe |
| Fiji | 0.08% | Oceania |
| Finland | 0.05% | Europe |
| France | 0.05% | Europe |
| Gabon | 0.08% | Africa |
| Gambia | 0.08% | Africa |
| Georgia | 0.03% | Asia |
| Germany | 0.05% | Europe |
| Ghana | 0.08% | Africa |
| Gibraltar | 0.08% | Europe |
| Greece | 0.05% | Europe |
| Grenada | 0.08% | North America |
| Guatemala | 0.08% | North America |
| Guernsey | 0.08% | Europe |
| Guinea | 0.08% | Africa |
| Guyana | 0.08% | South America |
| Haiti | 0.08% | North America |
| Honduras | 0.07% | North America |
| Hong Kong | 0.05% | Asia |
| Hungary | 0.00% (zero tolerance) | Europe |
| Iceland | 0.05% | Europe |
| India | 0.03% | Asia |
| Indonesia | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Iran | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Iraq | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Ireland | 0.05% | Europe |
| Isle of Man | 0.08% | Europe |
| Israel | 0.05% | Asia |
| Italy | 0.05% | Europe |
| Ivory Coast | 0.08% | Africa |
| Jamaica | 0.08% | North America |
| Japan | 0.03% | Asia |
| Jersey | 0.08% | Europe |
| Jordan | 0.08% | Asia |
| Kazakhstan | 0.03% | Asia |
| Kenya | 0.08% | Africa |
| Kosovo | 0.05% | Europe |
| Kuwait | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Kyrgyzstan | 0.03% | Asia |
| Laos | 0.08% | Asia |
| Latvia | 0.05% | Europe |
| Lebanon | 0.05% | Asia |
| Lesotho | 0.08% | Africa |
| Liberia | 0.08% | Africa |
| Libya | 0.00% (zero tolerance) | Africa |
| Liechtenstein | 0.08% | Europe |
| Lithuania | 0.04% | Europe |
| Luxembourg | 0.05% | Europe |
| Macau | 0.05% | Asia |
| Madagascar | 0.08% | Africa |
| Malawi | 0.08% | Africa |
| Malaysia | 0.08% | Asia |
| Maldives | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Mali | 0.00% (zero tolerance) | Africa |
| Malta | 0.08% | Europe |
| Mauritius | 0.05% | Africa |
| Mexico | 0.08% | North America |
| Moldova | 0.03% | Europe |
| Monaco | 0.05% | Europe |
| Mongolia | 0.02% | Asia |
| Montenegro | 0.03% | Europe |
| Morocco | 0.02% | Africa |
| Mozambique | 0.06% | Africa |
| Myanmar | 0.05% | Asia |
| Namibia | 0.05% | Africa |
| Nepal | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Netherlands | 0.05% | Europe |
| New Zealand | 0.05% | Oceania |
| Nicaragua | 0.05% | North America |
| Niger | 0.00% (zero tolerance) | Africa |
| Nigeria | 0.05% | Africa |
| North Korea | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| North Macedonia | 0.05% | Europe |
| Norway | 0.02% | Europe |
| Oman | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Pakistan | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Palestine | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Panama | 0.05% | North America |
| Papua New Guinea | 0.08% | Oceania |
| Paraguay | 0.00% (zero tolerance) | South America |
| Peru | 0.05% | South America |
| Philippines | 0.05% | Asia |
| Poland | 0.02% | Europe |
| Portugal | 0.05% | Europe |
| Puerto Rico | 0.08% | North America |
| Qatar | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Republic of the Congo | 0.08% | Africa |
| Romania | 0.00% (zero tolerance) | Europe |
| Russia | 0.03% | Europe |
| Rwanda | 0.08% | Africa |
| Saint Kitts and Nevis | 0.08% | North America |
| Saint Lucia | 0.08% | North America |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.08% | North America |
| Samoa | 0.08% | Oceania |
| San Marino | 0.05% | Europe |
| Saudi Arabia | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Senegal | 0.02% | Africa |
| Serbia | 0.03% | Europe |
| Seychelles | 0.08% | Africa |
| Sierra Leone | 0.08% | Africa |
| Singapore | 0.08% | Asia |
| Slovakia | 0.00% (zero tolerance) | Europe |
| Slovenia | 0.05% | Europe |
| Solomon Islands | 0.08% | Oceania |
| Somalia | 0.00% (zero tolerance) | Africa |
| South Africa | 0.05% | Africa |
| South Korea | 0.03% | Asia |
| South Sudan | 0.08% | Africa |
| Spain | 0.05% | Europe |
| Sri Lanka | 0.06% | Asia |
| Sudan | 0.00% (zero tolerance) | Africa |
| Suriname | 0.05% | South America |
| Sweden | 0.02% | Europe |
| Switzerland | 0.05% | Europe |
| Syria | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Taiwan | 0.03% | Asia |
| Tajikistan | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Tanzania | 0.08% | Africa |
| Thailand | 0.05% | Asia |
| Timor-Leste | 0.05% | Oceania |
| Togo | 0.08% | Africa |
| Tonga | 0.08% | Oceania |
| Trinidad and Tobago | 0.08% | North America |
| Tunisia | 0.03% | Africa |
| Turkey | 0.05% | Europe |
| Turkmenistan | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Uganda | 0.08% | Africa |
| Ukraine | 0.02% | Europe |
| United Arab Emirates | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| United Kingdom | 0.08% | Europe |
| United States | 0.08% | North America |
| Uruguay | 0.00% (zero tolerance) | South America |
| Uzbekistan | 0.03% | Asia |
| Vanuatu | 0.08% | Oceania |
| Venezuela | 0.08% | South America |
| Vietnam | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Yemen | 0.00% (zero tolerance) | Asia |
| Zambia | 0.08% | Africa |
| Zimbabwe | 0.08% | Africa |
Zero Tolerance Countries
These countries set the limit at 0.00%, meaning any detectable alcohol is illegal:
- Afghanistan
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Brazil
- Brunei
- Chad
- Cuba
- Czechia
- Djibouti
- Egypt
- Hungary
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Kuwait
- Libya
- Maldives
- Mali
- Nepal
- Niger
- North Korea
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Paraguay
- Qatar
- Romania
- Saudi Arabia
- Slovakia
- Somalia
- Sudan
- Syria
- Tajikistan
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uruguay
- Vietnam
- Yemen
In zero-tolerance countries, even medications containing alcohol or food cooked with wine could theoretically trigger a positive test. If in doubt, do not drive.
Understanding BAC Levels
- 0.02% — roughly one small beer for an average adult
- 0.05% — about one standard drink (varies by body weight, gender, and metabolism)
- 0.08% — approximately two standard drinks within an hour
These are rough estimates. Actual BAC depends on weight, sex, food intake, hydration, and individual metabolism. The safest approach when driving is zero alcohol.
Penalties for Drink Driving
Penalties escalate sharply with BAC level:
- Europe: Fines from EUR 200 to EUR 10,000+, licence suspension, and potential imprisonment
- Scandinavia: Income-based fines that can reach tens of thousands of euros
- Middle East: Zero tolerance countries may impose imprisonment even for first offences
- Australia: Fines, licence disqualification, and interlock device requirements
Related Tools & Guides
- BAC Calculator — estimate your blood alcohol level
- Driving Fines Comparison — penalties across countries
- Compare Driving Rules — side-by-side comparison
Renting a Car?
Compare prices from all major rental companies. Free cancellation on most bookings.
Compare Car Rental PricesSome links on this page are affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you. Learn more.
Frequently Asked Questions
0.05% BAC is the most widely used limit, standard across most of Europe, Australia, South Africa, and much of Asia.
39 countries enforce a 0.00% BAC limit, including several Middle Eastern nations, some Eastern European countries, and a number of Asian nations.
The federal standard is 0.08% BAC for drivers aged 21+. However, all states have zero-tolerance laws for drivers under 21, typically set at 0.00-0.02%.
It depends on your body weight, the beer's strength, and the country's limit. In a 0.05% country, a single standard beer may keep you under the limit, but in a zero-tolerance country, any amount is illegal.
Penalties vary but can include on-the-spot fines, licence confiscation, vehicle impoundment, and in some countries, imprisonment. Your home country may also be notified.
Yes, in many countries. Professional, commercial, and novice drivers often face stricter limits, commonly 0.02% or zero tolerance.